Supreme Clothing Size Guide
Hoodie Size Chart
| Size | Chest (IN) | Length (IN) |
|---|---|---|
| XS | 34–36 | 25 |
| S | 36–38 | 26 |
| M | 38–40 | 27 |
| L | 42–44 | 28 |
| XL | 46–48 | 30 |
| 2XL | 50–52 | 30 |
| 3XL | 54–56 | 31 |
T-Shirt Size Chart
| Size | Length (CM) | Chest (CM) |
|---|---|---|
| S | 68 | 92 |
| M | 70 | 100 |
| L | 72 | 108 |
| XL | 74 | 116 |
| 2XL | 76 | 124 |
| 3XL | 78 | 132 |
Jacket Size Chart
| Size | Chest (IN) | Length (IN) | Sleeve (IN) |
|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 26 | 24 |
| M | 38–40 | 27 | 25 |
| L | 42–44 | 28 | 26 |
| XL | 46–48 | 29 | 27 |
| 2XL | 50–52 | 30 | 28 |
| 3XL | 54–56 | 31 | 29 |
Tracksuit Size Chart
| Size | Chest (IN) | Waist (IN) | Hip (IN) | Length (IN) |
|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 28–30 | 36–38 | 39 |
| M | 38–40 | 30–32 | 38–40 | 40 |
| L | 42–44 | 32–34 | 42–44 | 41 |
| XL | 46–48 | 34–36 | 46–48 | 42 |
| 2XL | 50–52 | 36–38 | 50–52 | 43 |
| 3XL | 54–56 | 38–40 | 54–56 | 44 |
Sweatshirt Size Chart
| Size | Chest (IN) | Length (IN) |
|---|---|---|
| S | 36–38 | 26 |
| M | 38–40 | 27 |
| L | 42–44 | 28 |
| XL | 46–48 | 29 |
| 2XL | 50–52 | 30 |
| 3XL | 54–56 | 31 |
Sweatpants Size Chart
| Size | Waist (IN) | Hip (IN) | Length (IN) |
|---|---|---|---|
| S | 28–30 | 36–38 | 39 |
| M | 30–32 | 38–40 | 40 |
| L | 32–34 | 42–44 | 41 |
| XL | 34–36 | 46–48 | 42 |
| 2XL | 36–38 | 50–52 | 43 |
| 3XL | 38–40 | 54–56 | 44 |
Shorts Size Chart
| Size | Waist (IN) | Hip (IN) | Length (IN) |
|---|---|---|---|
| S | 28–30 | 36–38 | 18 |
| M | 30–32 | 38–40 | 19 |
| L | 32–34 | 42–44 | 20 |
| XL | 34–36 | 46–48 | 21 |
| 2XL | 36–38 | 50–52 | 22 |
| 3XL | 38–40 | 54–56 | 23 |
Hat Size Guide
| Size | Head Circumference |
|---|---|
| S | 54–55 CM |
| M | 56–57 CM |
| L | 58–59 CM |
| XL | 60–61 CM |
| One Size | 56–60 CM |